ランキング根拠概要
| 目的: | アイケアサプリのランキング根拠 |
|---|---|
| 実施者: | 株式会社キュービック |
| 調査方法: | 公式サイト掲載の情報を調査 |
| 調査実施時期: | 2024年6月 |
以下の条件で商品を点数付けをし、順位を算出。
機能性の種類1種類につき:4点
ルテイン配合:5点
ルテインの種類がフリー体:5点
ルテイン以外の成分1種類につき:3点
初回価格:1000円以下を10点とし、500円増額につき-2点
HPに品質管理の記載があれば3点 HPに実績の記載があれば3点
店舗で買える場合は2点加点買えない場合は2点減点
機能性の種類1種類につき:4点
| めなり | 12 |
|---|---|
| えんきん | 12 |
| 一望百景 | 8 |
| ルテインゴールド | 4 |
| ロートV5 アクトビジョン | 8 |
ルテイン配合:5点
| めなり | 5 |
|---|---|
| えんきん | 5 |
| 一望百景 | 5 |
| ルテインゴールド | 5 |
| ロートV5 アクトビジョン | 5 |
ルテインの種類がフリー体:5点
| めなり | 5 |
|---|---|
| えんきん | 0 |
| 一望百景 | 5 |
| ルテインゴールド | 0 |
| ロートV5 アクトビジョン | 5 |
ルテイン以外の成分1種類につき:3点
| めなり | 12 |
|---|---|
| えんきん | 6 |
| 一望百景 | 3 |
| ルテインゴールド | 9 |
| ロートV5 アクトビジョン | 3 |
初回価格:1000円以下を10点とし、500円増額につき-2点
| めなり | 10 |
|---|---|
| えんきん | 10 |
| 一望百景 | 10 |
| ルテインゴールド | 10 |
| ロートV5 アクトビジョン | 4 |
HPに品質管理の記載があれば3点
| めなり | 3 |
|---|---|
| えんきん | 3 |
| 一望百景 | 3 |
| ルテインゴールド | 3 |
| ロートV5 アクトビジョン | 0 |
HPに実績の記載があれば3点
| めなり | 3 |
|---|---|
| えんきん | 3 |
| 一望百景 | 0 |
| ルテインゴールド | 0 |
| ロートV5 アクトビジョン | 3 |
店舗で買える場合は2点加点買えない場合は2点減点
| めなり | -2 |
|---|---|
| えんきん | 2 |
| 一望百景 | -2 |
| ルテインゴールド | -2 |
| ロートV5 アクトビジョン | -2 |
総合点数
| めなり | 50 |
|---|---|
| えんきん | 41 |
| 一望百景 | 32 |
| ルテインゴールド | 29 |
| ロートV5 アクトビジョン | 26 |