ランキング調査概要
| 調査目的: | 関節対策サプリの意識調査 |
|---|---|
| 実施者: | 株式会社キュービック |
| 調査方法: | WEB上におけるアンケート調査 |
| 対象者: | 全国の20代〜60代の女性 |
| 有効回答数: | 102名 |
| 調査実施時期: | 調査実施時期:2022年11月 |
アンケート調査において、「1番目に使いたいと思うサプリ」の点数に5点を乗算、「2番目に使いたいと思うサプリ」の票数に3点を乗算、「3番目に使いたいと思うサプリ」の票数に1点を乗算し、合計点数を算出しています。
「1番目に使いたいと思うサプリ」に選ばれた数
| あゆみ | 93 |
|---|---|
| 国産プロテオグリカン | 3 |
| 歩ひざ王 | 4 |
| ロコモダブル | 1 |
| ひざサポートコラーゲン | 1 |
「2番目に使いたいと思うサプリ」に選ばれた数
| あゆみ | 2 |
|---|---|
| 国産プロテオグリカン | 28 |
| 歩ひざ王 | 27 |
| ロコモダブル | 42 |
| ひざサポートコラーゲン | 3 |
「3番目に使いたいと思うサプリ」に選ばれた数
| あゆみ | 3 |
|---|---|
| 国産プロテオグリカン | 26 |
| 歩ひざ王 | 35 |
| ロコモダブル | 20 |
| ひざサポートコラーゲン | 18 |
合計点数
| あゆみ | 474 |
|---|---|
| 国産プロテオグリカン | 125 |
| 歩ひざ王 | 136 |
| ロコモダブル | 151 |
| ひざサポートコラーゲン | 32 |